Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21.000BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
| Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ21MV1V | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ21MV1V | ||
| Y1 | – | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh điều hòa | kW | 6.2 | ||
| Btu/h | 21,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.38 | |
| COP | W/W | 2.6 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21.000BTU FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | 
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 











 
				




 
				 
				 
				 
				

 
							 
							
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.