Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 36000BTU 1 chiều 3 Pha FDMNQ36MV1/RNQ36MY1
| Điều hòa Daikin âm trần nối ống gió | Dàn lạnh | FDMNQ36MV1 | |
| Dàn nóng | Y1 | RNQ36MY1 | |
| Nguồn điện | Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz |
| Công suất làm lạnh | kW | 10.6 | |
| Btu/h | 36,000 | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.53 |
| COP | W/W | 3 | |
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 45/37 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 305 x 1,550 x 680 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 54 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345 x 900 x 320 | |
| Kích cỡ đường | Lỏng | mm | o/ 9.5 |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| (Chiều dài tương đương 70 m) | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.