Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 48.000BTU 1 chiều FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
| Điều hòa Daikin âm trần nối ống gió | Dàn lạnh | FDMNQ48MV1 | |||
| Dàn nóng | Y1 | RNQ48MY1 | |||
| Nguồn điện | Y1 | 3 Pha, 380-415 V, 50 Hz | |||
| Công suất làm lạnh | kW | 14,1 | |||
| Btu/h | 48.000 | ||||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5,56 | ||
| COP | W/W | 2,54 | |||
| CSPF | Wh/Wh | 2.70 | |||
| Dàn lạnh | Màu sắc | ||||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 42 | ||
| cfm | 1.483 | ||||
| Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh | mmH,Q | 8.0 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp) (220V) | dB(A) | 46/37 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 305×1,550×680 | |||
| Khối lượng | kg | 52 | |||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | CWB | 14 đến 25 | |||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu xoắc ốc dạng kín | |||
| Công suất động cơ điện | kW | 4,5 | |||
| Môi chất lạnh (R-410A) |
kg | 3.2 (Nạp cho 15 m) |
|||
| Độ ồn | dB(A) | 58 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | |||
| Khối lượng | V1 | Kg | |||
| Y1 | 111 | ||||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | CDB | 21 to 46 | |||
| Kích cỡ đường | Lỏng | mm | mm | Ø9.5 | |
| Hơi | mm | mm | Ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | 3/4B (I.DØ21.6xO.DØ 27.2) | ||
| Dàn nóng | mm | Ø 26.0 (Lỗ) | |||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70 m) |
|||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | ||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.